Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 24.11.2015 17:30 | 
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья | 
| Фирменное наименование юридического лица | ТСЖ "Зеленый городок" | 
| Сокращенное наименование | ТСЖ "Зеленый городок" | 
| ФИО руководителя | Занкович Михаил Михайлович | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1044700563082 | 
| ИНН | 4703074003 | 
| Юридический адрес | Всеволожский р-н, Всеволожск г, Октябрьский пр-кт, д. 104, Всеволожский район, город Всеволожск, Октябрьский проспект, дом 104 | 
| Почтовый адрес | Всеволожский р-н, Всеволожск г, Октябрьский пр-кт, д. 104 | 
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | нет данных | 
| Фактический адрес | Всеволожский р-н, Всеволожск г, Октябрьский пр-кт, д. 104, Всеволожский район, город Всеволожск, Октябрьский проспект, дом 104 | 
| Контактный телефон | 8(911) 9146576 | 
| Факс | нет | 
| Адрес диспетчерской службы | Всеволожск г, Октябрьский пр-кт, 104 | 
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(911) 993 43 76 | 
| Режим работы диспетчерской службы | 9-00 - 18-00 | 
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 | 
| Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 | 
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 1 | 
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 | 
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 1 | 
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 | 
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных | 
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных | 
| Штатная численность, в т. ч. | 5 | 
| Административный персонал | 2 | 
| Инженеры | 0 | 
| Рабочие | 3 | 
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных | 
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
В этом разделе нет данных для отображения.
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |