Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 961 691,50 | 29 149,49 | 4 668,17 | 2 785,54 | 992 723,62 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 961 691,50 | 29 149,49 | 4 668,17 | 2 785,54 | 992 723,62 |
|
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
Отведение сточных вод СОИ**
|
1 329,36 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 1 320,99 |
|
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
Содержание жилого помещения
|
920 702,43 | 29 149,49 | 0,00 | 2 317,84 | 947 534,08 |
|
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
Холодное водоснабжение СОИ
|
1 565,78 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 1 558,67 |
|
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
Электроэнергия СОИ
|
38 093,93 | 0,00 | 4 668,17 | 452,22 | 42 309,88 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗАО "ТВЭЛОблСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
ХВС (полив земельного участка)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |