Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 40 851,51 | 2 112,08 | 0,00 | 0,00 | 42 963,59 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗАО "ТВЭЛОблСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 40 851,51 | 2 112,08 | 0,00 | 0,00 | 42 963,59 |
|
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
Содержание жилого помещения
|
40 851,51 | 2 112,08 | 0,00 | 0,00 | 42 963,59 |