Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 50,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | 10,00 |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 2 |
Длина розлива | 1200,00 |
Количество стояков | 384 |
Длина трубопроводов | 1300,00 |
Длина стояков в подвалах | 384,00 |
Длина стояков в квартирах | 1395,00 |
Длина разводки в квартирах | 239,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 26 |
Количество радиаторов в квартирах | 478 |
Запорно-регулирующая арматура | 1642 |
Теплоизоляция | 1200,00 |
Калориферы стальные | 2 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 32 |
Вентили | 1536 |
Трехходовые краны | 478 |
Элеваторы | 2 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 2 |
Отапливаемая площадь | 8842,31 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | 2090 |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 10 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 945,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 945,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 151 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 100 |
Количество номерных знаков, ед. | 151 |
Количество светильников дневного света, ед. | 8 |
Количество светильников с лампами накаливания | 268 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 8 |
Количество выключаталей | 2 |
Количество уличных осветительных приборов | 17 |
Количество электрических плит | 1 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 2 |
Длина розлива | 630,00 |
Количество стояков | 40 |
Длина трубопроводов | 1300,00 |
Длина стояков в подвалах | 144,00 |
Длина стояков в квартирах | 725,00 |
Длина разводки в квартирах | 239,00 |
Количество задвижек | 8 |
Количество вентилей в подвалах | 288 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 315,00 |
Длина трубопроводов | 1062,00 |
Количество стояков | 36 |
Длина стояков в подвалах | 72,00 |
Длина стояков в квартирах | 362,50 |
Длина разводки в квартирах | 320,00 |
Вентили латунные | 40 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 72 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 696,00 |
Длина трубопроводов | 696,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 88,00 |
Количество стояков | 44 |
Длина стояков | 598,00 |
Количество крышек ревизий | 110 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 120,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
120,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 30 | |
Количество газовых плит, всего | 144 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 12 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | не указано |
грузовые | не указано |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 12 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |