Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 30,00 |
| Отопительные приборы - физический износ, % | 15,00 |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 92,00 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина трубопроводов | 92,00 |
| Длина стояков в подвалах | 96,00 |
| Длина стояков в квартирах | 1296,00 |
| Длина разводки в квартирах | 288,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 2 |
| Количество радиаторов в квартирах | 216 |
| Запорно-регулирующая арматура | 6 |
| Теплоизоляция | 92,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 176 |
| Задвижки | 17 |
| Вентили | 56 |
| Трехходовые краны | 0 |
| Элеваторы | 1 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 3979,06 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | 1993 |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 18 |
| Количество силовых щитов, ед. | 1 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 266,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 566,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 110,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 71 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 10 |
| Количество номерных знаков, ед. | 1 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 42 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 0 |
| Количество уличных осветительных приборов | 2 |
| Количество электрических плит | 0 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 44,00 |
| Количество стояков | 16 |
| Длина трубопроводов | 44,00 |
| Длина стояков в подвалах | 32,00 |
| Длина стояков в квартирах | 432,00 |
| Длина разводки в квартирах | 288,00 |
| Количество задвижек | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | 16 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 44,00 |
| Длина трубопроводов | 44,00 |
| Количество стояков | 8 |
| Длина стояков в подвалах | 48,00 |
| Длина стояков в квартирах | 216,00 |
| Длина разводки в квартирах | 288,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 10 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 40,00 |
| Длина трубопроводов | 40,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 16,00 |
| Количество стояков | 8 |
| Длина стояков | 187,20 |
| Количество крышек ревизий | 10 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | |
| Длина сетей газоснабжения | 210,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 210,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 15 | |
| Количество газовых плит, всего | 71 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 2 | |
Мусоропроводы
| Тип | Отсутствует |
|---|---|
| Количество стволов | 0 |
| Длина стволов | 0,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
| Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
| Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 2 |
|---|---|
| пассажирские | 2 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 2 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 703-10-20 |