Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о прочих услугах
Наименование услуги | Стоимость на единицу измерения | Единица измерения | Исполнитель | Периодичность | Дата начала действия | Основание установления стоимости | Дата внесения изменений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аварийно-техническое обслуживание | нет данных | руб./1 м2 | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Ежедневно | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
АХР | нет данных | руб./1 м2 | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Два и более раз в месяц | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
Обслуживание ВДГО | нет данных | руб. | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Ежегодно | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
освещение | нет данных | руб./1 м2 | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Ежедневно | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
Периодическая очистка и проверка дымоходов и вентканалов. | нет данных | руб. | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Два и более раз в год | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | нет данных | кв.м. | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Ежедневно | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
Сбор, вывоз ТБО | нет данных | руб./1 м2 | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Два и более раз в неделю | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
Управление МКД | нет данных | кв.м. | ООО "УК Гостицы" (ИНН: 4707038422) | Ежедневно | 01.04.2016 | Нет данных | 13.05.2016 |
Договора на поставку коммунальных ресурсов
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг
Извините, нет данных для отображения.