Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 65,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 4 |
Количество узлов управления | 4 |
Длина розлива | 1551,00 |
Количество стояков | 110 |
Длина трубопроводов | 1405,00 |
Длина стояков в подвалах | 145,00 |
Длина стояков в квартирах | 907,00 |
Длина разводки в квартирах | 386,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 7 |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | 20 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 7 |
Задвижки | 20 |
Вентили | 178 |
Трехходовые краны | 290 |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 4 |
Отапливаемая площадь | 4657,90 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 95 |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 4 |
Количество узлов управления | 4 |
Длина розлива | 792,00 |
Количество стояков | 60 |
Длина трубопроводов | 1060,00 |
Длина стояков в подвалах | 79,00 |
Длина стояков в квартирах | 594,00 |
Длина разводки в квартирах | 297,00 |
Количество задвижек | 10 |
Количество вентилей в подвалах | 39 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 792,00 |
Длина трубопроводов | 1060,00 |
Количество стояков | 60 |
Длина стояков в подвалах | 39,00 |
Длина стояков в квартирах | 247,00 |
Длина разводки в квартирах | 297,00 |
Вентили латунные | 99 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 132,00 |
Длина трубопроводов | 1060,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 39,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | 6 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | 95 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 7 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | не указано |
---|---|
пассажирские | не указано |
грузовые | не указано |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 7 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |