Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1860,00 |
Количество стояков | 38 |
Длина трубопроводов | 1788,00 |
Длина стояков в подвалах | 58,00 |
Длина стояков в квартирах | 1050,00 |
Длина разводки в квартирах | 525,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 13 |
Количество радиаторов в квартирах | 348 |
Запорно-регулирующая арматура | 16 |
Теплоизоляция | 80,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 12 |
Задвижки | 10 |
Вентили | 116 |
Трехходовые краны | 348 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 4488,90 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 24 |
Количество силовых щитов, ед. | 3 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 950,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 120,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 96 |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | 17 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 2 |
Количество выключаталей | 30 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 96 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 860,00 |
Количество стояков | 8 |
Длина трубопроводов | 860,00 |
Длина стояков в подвалах | 32,00 |
Длина стояков в квартирах | 576,00 |
Длина разводки в квартирах | 192,00 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 32 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 73,00 |
Длина трубопроводов | 860,00 |
Количество стояков | 8 |
Длина стояков в подвалах | 16,00 |
Длина стояков в квартирах | 288,00 |
Длина разводки в квартирах | 192,00 |
Вентили латунные | 96 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 16 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 80,00 |
Длина трубопроводов | 630,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 16,00 |
Количество стояков | 8 |
Длина стояков | 320,00 |
Количество крышек ревизий | 46 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 288,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 96 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 11 |
Площадь мусороприемных камер | 11,00 |
Объем мусороприемных камер | 33,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 1 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 8(81369)4-96-71пр.Героев д.60 кв.48 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |