Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 514,67 | 0,00 | -8 514,67 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 5 750,18 | 0,00 | -5 750,18 | 0,00 | 0,00 |
Пустышка
Водоотвед. для водоснаб. по норме
|
5 750,18 | 0,00 | -5 750,18 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 727,36 | 0,00 | -2 727,36 | 0,00 | 0,00 |
Пустышка | 2 727,36 | 0,00 | -2 727,36 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 37,13 | 0,00 | -37,13 | 0,00 | 0,00 |
Пустышка
Холодное водоснабжение ОДН НЕ ИСП.
|
37,13 | 0,00 | -37,13 | 0,00 | 0,00 |