Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 504,00 |
| Количество стояков | 46 |
| Длина трубопроводов | 1736,00 |
| Длина стояков в подвалах | 92,00 |
| Длина стояков в квартирах | 540,00 |
| Длина разводки в квартирах | 480,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 4 |
| Количество радиаторов в квартирах | 260 |
| Запорно-регулирующая арматура | 192 |
| Теплоизоляция | 504,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 13 |
| Вентили | 192 |
| Трехходовые краны | 0 |
| Элеваторы | 1 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 5215,00 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 20 |
| Количество силовых щитов, ед. | 1 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 1008,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 160,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 81 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 24 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 144 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 24 |
| Количество уличных осветительных приборов | 8 |
| Количество электрических плит | 7 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 158,00 |
| Количество стояков | 16 |
| Длина трубопроводов | 622,00 |
| Длина стояков в подвалах | 32,00 |
| Длина стояков в квартирах | 216,00 |
| Длина разводки в квартирах | 240,00 |
| Количество задвижек | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | 68 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 78,00 |
| Длина трубопроводов | 270,00 |
| Количество стояков | 16 |
| Длина стояков в подвалах | 32,00 |
| Длина стояков в квартирах | 216,00 |
| Длина разводки в квартирах | 240,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 32 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 77,00 |
| Длина трубопроводов | 317,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 48,00 |
| Количество стояков | 16 |
| Длина стояков | 240,00 |
| Количество крышек ревизий | 16 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 304,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 0,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 51 | |
| Количество газовых плит, всего | 73 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | Отсутствует |
|---|---|
| Количество стволов | 0 |
| Длина стволов | 0,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
| Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
| Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 0 |
|---|---|
| пассажирские | 0 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 0 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | нет |