Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 6,00 |
| Отопительные приборы - физический износ, % | 2,00 |
| Количество точек входа | 28 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 144,00 |
| Количество стояков | 76 |
| Длина трубопроводов | 6026,00 |
| Длина стояков в подвалах | 3,00 |
| Длина стояков в квартирах | 2,80 |
| Длина разводки в квартирах | не указано |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 12 |
| Количество радиаторов в квартирах | 521 |
| Запорно-регулирующая арматура | 1394 |
| Теплоизоляция | не указано |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 28 |
| Вентили | 0 |
| Трехходовые краны | 0 |
| Элеваторы | 0 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 10955,36 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 49 |
| Количество силовых щитов, ед. | 249 |
| Количество точек входа, ед. | 42 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 2257,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 41070,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 440,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 200 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 200 |
| Количество номерных знаков, ед. | 1 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 438 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 280 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 30 |
| Количество выключаталей | 1030 |
| Количество уличных осветительных приборов | 30 |
| Количество электрических плит | 0 |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 28 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | не указано |
| Количество стояков | 28 |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина стояков в подвалах | 23,00 |
| Длина стояков в квартирах | 588,00 |
| Длина разводки в квартирах | 0,00 |
| Количество задвижек | 0 |
| Количество вентилей в подвалах | 34 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 28 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | не указано |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Количество стояков | 28 |
| Длина стояков в подвалах | 14,00 |
| Длина стояков в квартирах | 588,00 |
| Длина разводки в квартирах | 970,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 36 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 56,00 |
| Количество стояков | 28 |
| Длина стояков | 672,00 |
| Количество крышек ревизий | 112 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 767,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 767,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 194 | |
| Количество газовых плит, всего | 194 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 28 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 6 |
| Длина стволов | 21,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 6 |
| Площадь мусороприемных камер | 8,00 |
| Объем мусороприемных камер | 24,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 6 |
|---|---|
| пассажирские | 6 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 6 |
| с раздвижными дверями | 6 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 88137132768 |