Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 5,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | 5,00 |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 190,00 |
Количество стояков | 2 |
Длина трубопроводов | 1500,00 |
Длина стояков в подвалах | 4,00 |
Длина стояков в квартирах | 6,00 |
Длина разводки в квартирах | 1284,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 1 |
Количество радиаторов в квартирах | 234 |
Запорно-регулирующая арматура | 234 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 2 |
Вентили | 1 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 1 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 7496,80 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 1 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 486,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 27,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 55,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 102 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 102 |
Количество номерных знаков, ед. | 1 |
Количество светильников дневного света, ед. | 126 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 2 |
Количество уличных осветительных приборов | 18 |
Количество электрических плит | 102 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 200,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина трубопроводов | 1200,00 |
Длина стояков в подвалах | 9,00 |
Длина стояков в квартирах | 3,00 |
Длина разводки в квартирах | 321,00 |
Количество задвижек | 9 |
Количество вентилей в подвалах | 9 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 100,00 |
Длина трубопроводов | 600,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина стояков в подвалах | 9,00 |
Длина стояков в квартирах | 321,00 |
Длина разводки в квартирах | 3,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 9 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 100,00 |
Длина трубопроводов | 450,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 9,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина стояков | 154,00 |
Количество крышек ревизий | 90 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 2 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 3350008 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |