Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 380,00 |
Количество стояков | 276 |
Длина трубопроводов | 180,00 |
Длина стояков в подвалах | 140,00 |
Длина стояков в квартирах | 3900,00 |
Длина разводки в квартирах | 5680,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 360 |
Запорно-регулирующая арматура | 720 |
Теплоизоляция | 126,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 2 |
Вентили | 10 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 2857,99 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 0 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1300,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 2800,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 0 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 5 |
Количество светильников с лампами накаливания | 25 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 6 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 190,00 |
Количество стояков | 136 |
Длина трубопроводов | 95,00 |
Длина стояков в подвалах | 85,00 |
Длина стояков в квартирах | 1700,00 |
Длина разводки в квартирах | 2470,00 |
Количество задвижек | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 4 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 15 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 170,00 |
Длина трубопроводов | 95,00 |
Количество стояков | 136 |
Длина стояков в подвалах | 80,00 |
Длина стояков в квартирах | 1600,00 |
Длина разводки в квартирах | 2300,00 |
Вентили латунные | 2 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 120 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 220,00 |
Длина трубопроводов | 95,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 180,00 |
Количество стояков | 90 |
Длина стояков | 90,00 |
Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 364,32 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
364,32 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | 90 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | не указано |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | Отсутствует |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |