ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Ленина пр-кт, 53; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 177 939,570 | 0,000 | 3 859,810 | 0,000 | нет данных | 181 799,380 | 0,000 | 0,000 |
1 | 1 305,610 | 0,000 | 1 305,610 | 1 305,610 | нет данных | 1 305,610 | 0,000 | 0,000 |
10 | 991,980 | 0,000 | 991,980 | 991,980 | нет данных | 991,980 | 0,000 | 0,000 |
11 | 725,870 | 0,000 | 725,870 | 725,870 | нет данных | 725,870 | 0,000 | 0,000 |
12 | 766,260 | 0,000 | 766,260 | 766,260 | нет данных | 766,260 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 292,770 | 0,000 | 1 298,480 | 1 297,810 | нет данных | 1 293,440 | 0,000 | 0,000 |
14 | 72 983,080 | 0,000 | 988,420 | 0,000 | нет данных | 73 971,500 | 0,000 | 0,000 |
15 | 724,680 | 0,000 | 724,680 | 724,680 | нет данных | 724,680 | 0,000 | 0,000 |
16 | 772,200 | 0,000 | 772,200 | 772,200 | нет данных | 772,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 267,600 | 0,000 | 1 267,600 | 1 267,600 | нет данных | 1 267,600 | 0,000 | 0,000 |
18 | 994,360 | 0,000 | 994,360 | 994,360 | нет данных | 994,360 | 0,000 | 0,000 |
19 | 3 242,400 | 0,000 | 727,060 | 0,000 | нет данных | 3 969,460 | 0,000 | 0,000 |
2 | 71 316,600 | 0,000 | 965,840 | 0,000 | нет данных | 72 282,440 | 0,000 | 0,000 |
20 | 778,140 | 0,000 | 778,140 | 778,140 | нет данных | 778,140 | 0,000 | 0,000 |
21 | 5 266,090 | 0,000 | 1 296,110 | 0,000 | нет данных | 6 562,200 | 0,000 | 0,000 |
22 | 3 435,700 | 0,000 | 1 717,850 | 1 869,970 | нет данных | 3 283,580 | 0,000 | 0,000 |
23 | 53 509,200 | 0,000 | 724,680 | 0,000 | нет данных | 54 233,880 | 0,000 | 0,000 |
24 | 776,950 | 0,000 | 776,950 | 776,950 | нет данных | 776,950 | 0,000 | 0,000 |
3 | 728,240 | 0,000 | 728,240 | 728,240 | нет данных | 728,240 | 0,000 | 0,000 |
4 | 7 182,860 | 0,000 | 767,450 | 0,000 | нет данных | 7 950,310 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 293,730 | 0,000 | 1 293,730 | 1 293,730 | нет данных | 1 293,730 | 0,000 | 0,000 |
6 | 981,290 | 0,000 | 981,290 | 981,290 | нет данных | 981,290 | 0,000 | 0,000 |
7 | 721,390 | 0,000 | 724,680 | 1 405,720 | нет данных | 40,350 | 0,000 | 0,000 |
8 | 760,320 | 0,000 | 760,320 | 760,320 | нет данных | 760,320 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 296,110 | 0,000 | 1 296,110 | 1 296,110 | нет данных | 1 296,110 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 411 053,000 | 0,000 | 27 233,720 | 18 736,840 | 0,000 | 419 549,880 | 0,000 | 0,000 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1