ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Большая Пустомержа д, Молодежная ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 845,860 | 0,000 | 2 537,580 | 2 537,580 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 472,820 | 0,000 | 1 418,460 | 1 418,460 | нет данных | 472,820 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 850,610 | 0,000 | 2 551,830 | 3 351,220 | нет данных | 51,220 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 849,420 | 0,000 | 2 548,260 | 2 548,260 | нет данных | 849,420 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 673,600 | 0,000 | 2 020,800 | 2 020,800 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 2,470 | 0,000 | 2 836,920 | 2 364,020 | нет данных | 475,370 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 54 900,850 | 0,000 | 2 566,080 | 0,000 | нет данных | 57 466,930 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 845,860 | 0,000 | 2 537,580 | 2 537,580 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 673,600 | 0,000 | 2 020,800 | 2 020,800 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 472,820 | 0,000 | 1 418,460 | 1 418,460 | нет данных | 472,820 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 674,780 | 0,000 | 2 024,340 | 2 024,340 | нет данных | 674,780 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 62 303,040 | 0,000 | 2 566,080 | 0,000 | нет данных | 64 869,120 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 845,860 | 0,000 | 2 537,580 | 2 537,580 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 673,600 | 0,000 | 2 020,800 | 2 020,800 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 472,820 | 0,000 | 1 418,460 | 1 418,460 | нет данных | 472,820 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 855,360 | 0,000 | 2 566,080 | 2 566,080 | нет данных | 855,360 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 2,480 | 0,000 | 2 844,060 | 2 369,970 | нет данных | 476,570 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 1 710,720 | 0,000 | 2 566,080 | 3 421,440 | нет данных | 855,360 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 42 247,980 | 0,000 | 2 537,580 | 0,000 | нет данных | 44 785,560 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | -120,400 | 2 836,920 | 2 366,410 | нет данных | 350,110 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 44 028,790 | 0,000 | 2 551,830 | 600,000 | нет данных | 45 980,620 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 5 072,230 | 0,000 | 2 541,120 | 3 341,120 | нет данных | 4 272,230 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 220 832,270 | -120,400 | 55 537,800 | 46 953,480 | 0,000 | 229 296,190 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1