ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Восточная ул, 6б; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 159,780 | 0,000 | 1 079,890 | 2 159,780 | нет данных | 1 079,890 | 0,000 | 0,000 |
10 | 674,780 | 0,000 | 674,780 | 674,780 | нет данных | 674,780 | 0,000 | 0,000 |
11 | 446,690 | 0,000 | 446,690 | 446,690 | нет данных | 446,690 | 0,000 | 0,000 |
12 | 944,460 | 0,000 | 944,460 | 944,460 | нет данных | 944,460 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 110,780 | 0,000 | 1 110,780 | 1 110,780 | нет данных | 1 110,780 | 0,000 | 0,000 |
14 | 665,280 | 0,000 | 665,280 | 665,280 | нет данных | 665,280 | 0,000 | 0,000 |
15 | 31 201,730 | 0,000 | 455,000 | 0,000 | нет данных | 31 656,730 | 0,000 | 0,000 |
16 | 904,070 | 0,000 | 904,070 | 904,070 | нет данных | 904,070 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -222,210 | 4 070,100 | 3 492,280 | нет данных | 355,610 | 0,000 | 0,000 |
3 | 444,310 | 0,000 | 444,310 | 444,310 | нет данных | 444,310 | 0,000 | 0,000 |
4 | 917,140 | 0,000 | 917,140 | 917,140 | нет данных | 917,140 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 089,400 | 0,000 | 1 089,400 | 1 089,400 | нет данных | 1 089,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 674,780 | 0,000 | 674,780 | 674,780 | нет данных | 674,780 | 0,000 | 0,000 |
7 | 16 317,520 | 0,000 | -3 482,710 | 1 651,410 | нет данных | 11 183,400 | 0,000 | 0,000 |
8 | 67 570,200 | 0,000 | 915,950 | 0,000 | нет данных | 68 486,150 | 0,000 | 0,000 |
9 | 79 777,800 | 0,000 | 1 109,590 | 0,000 | нет данных | 80 887,390 | 0,000 | 0,000 |
неж.пом. | 2 844,800 | 0,000 | 14 170,440 | 10 201,480 | нет данных | 6 813,760 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 207 743,520 | -222,210 | 26 189,950 | 25 376,640 | 0,000 | 208 334,620 | 0,000 | 0,000 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1