ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Гатчинский р-н, Елизаветино п, Леонида Басова ул, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 664,090 | 0,000 | 664,090 | 664,090 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
10 | 23 314,190 | 0,000 | 756,760 | 0,000 | нет данных | 24 070,950 | 0,000 | 0,000 |
11 | 491,830 | 0,000 | 491,830 | 491,830 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
12 | 2,840 | 0,000 | 3 428,580 | 2 859,060 | нет данных | 572,360 | 0,000 | 0,000 |
13 | 755,570 | 0,000 | 755,570 | 755,570 | нет данных | 755,570 | 0,000 | 0,000 |
14 | 478,760 | 0,000 | 478,760 | 478,760 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
15 | 5 637,420 | 0,000 | 577,370 | 219,000 | нет данных | 5 995,790 | 0,000 | 0,000 |
16 | 752,000 | 0,000 | 752,000 | 0,000 | нет данных | 1 504,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | 2,370 | 0,000 | 2 858,340 | 2 383,550 | нет данных | 477,160 | 0,000 | 0,000 |
18 | 579,740 | 0,000 | 579,740 | 579,740 | нет данных | 579,740 | 0,000 | 0,000 |
19 | 557,170 | 0,000 | 557,170 | 557,170 | нет данных | 557,170 | 0,000 | 0,000 |
2 | 468,070 | 0,000 | 468,070 | 468,070 | нет данных | 468,070 | 0,000 | 0,000 |
20 | 838,720 | 0,000 | 419,360 | 838,720 | нет данных | 419,360 | 0,000 | 0,000 |
21 | 679,540 | 0,000 | 679,540 | 679,540 | нет данных | 679,540 | 0,000 | 0,000 |
22 | 538,160 | 0,000 | 538,160 | 538,160 | нет данных | 538,160 | 0,000 | 0,000 |
23 | 436,000 | 0,000 | 436,000 | 436,000 | нет данных | 436,000 | 0,000 | 0,000 |
24 | 679,540 | 0,000 | 679,540 | 679,540 | нет данных | 679,540 | 0,000 | 0,000 |
25 | 723,490 | 0,000 | 723,490 | 723,490 | нет данных | 723,490 | 0,000 | 0,000 |
26 | 0,000 | -587,380 | 5 666,760 | 4 912,620 | нет данных | 166,760 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 047,820 | 0,000 | 523,910 | 0,000 | нет данных | 1 571,730 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2,340 | 0,000 | 2 822,700 | 2 353,830 | нет данных | 471,210 | 0,000 | 0,000 |
6 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
7 | 3 782,120 | 0,000 | 639,140 | 0,000 | нет данных | 4 421,260 | 0,000 | 0,000 |
8 | 452,630 | 0,000 | 452,630 | 452,630 | нет данных | 452,630 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 43 402,380 | -587,380 | 26 467,480 | 21 589,340 | 0,000 | 47 693,140 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1