ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кировск г, Новая ул, 22; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 359,150 0,000 1 938,840 1 888,310 нет данных 409,680 0,000 0,000
1 комн 0 558,360 0,000 279,180 558,360 нет данных 279,180 0,000 0,000
2 684,640 0,000 3 695,880 3 599,570 нет данных 780,950 0,000 0,000
2 комн 5 1 233,140 0,000 616,570 1 233,140 нет данных 616,570 0,000 0,000
2 комн 7 609,210 0,000 609,210 609,210 нет данных 609,210 0,000 0,000
3 комн 10 8 681,260 0,000 620,380 107,000 нет данных 9 194,640 0,000 0,000
3 комн 12 306,390 0,000 306,390 306,390 нет данных 306,390 0,000 0,000
3 комн 14 23 209,050 0,000 620,490 0,000 нет данных 23 829,540 0,000 0,000
3 комн 15 314,110 0,000 314,110 314,110 нет данных 314,110 0,000 0,000
3 комн 16 59 036,900 0,000 850,370 0,000 нет данных 59 887,270 0,000 0,000
3 комн 17 48 533,600 0,000 658,860 0,000 нет данных 49 192,460 0,000 0,000
3 комн 19 1 798,270 0,000 303,890 0,000 нет данных 2 102,160 0,000 0,000
3 комн 21 620,490 0,000 620,490 620,490 нет данных 620,490 0,000 0,510
3 комн 23 316,600 0,000 316,600 316,600 нет данных 316,600 0,000 0,000
3 комн 9 1 011,120 0,000 337,040 0,000 нет данных 1 348,160 0,000 0,000
4 1 695,400 0,000 13 992,640 13 197,550 нет данных 2 490,490 0,000 0,000
4 комн 25 335,370 0,000 335,370 335,370 нет данных 335,370 0,000 0,000
4 комн 27 17 375,260 0,000 279,480 0,000 нет данных 17 654,740 0,000 0,000
4 комн 28 335,370 0,000 335,370 335,370 нет данных 335,370 0,000 0,000
4 комн 29 8 778,830 0,000 335,370 0,000 нет данных 9 114,200 0,000 0,000
4 комн 30 335,370 0,000 335,370 335,370 нет данных 335,370 0,000 0,000
4 комн 32 670,740 0,000 335,370 0,000 нет данных 1 006,110 0,000 0,000
4 комн 32-1 0,000 0,000 635,070 115,340 нет данных 519,730 0,000 0,000
4 комн 37 279,480 0,000 279,480 279,480 нет данных 279,480 0,000 0,000
4 комн 38 10 609,860 0,000 670,740 0,000 нет данных 11 280,600 0,000 0,000
4 комн 39 1 006,110 0,000 335,370 0,000 нет данных 1 341,480 0,000 0,000
5 709,980 0,000 889,980 1 254,000 нет данных 345,960 0,000 0,000
5 комн 41 638,790 0,000 638,790 638,790 нет данных 638,790 0,000 0,000
5 комн 43 616,570 0,000 616,570 616,570 нет данных 616,570 0,000 0,000
5 комн 45 21 067,790 0,000 618,350 0,000 нет данных 21 686,140 0,000 0,000
5 комн 47 616,930 0,000 616,930 616,930 нет данных 616,930 0,000 0,000
5 комн 48-1 560,620 0,000 560,620 560,620 нет данных 560,620 0,000 0,000
5 комн 49 336,320 0,000 336,320 0,000 нет данных 672,640 0,000 0,000
5 комн 5 14 896,120 0,000 336,440 0,000 нет данных 15 232,560 0,000 0,000
5 комн 50 280,300 0,000 280,370 280,410 нет данных 280,260 0,000 0,000
5 комн 51 616,580 0,000 616,580 616,580 нет данных 616,580 0,000 0,000
5 комн 54 15 043,880 0,000 336,320 500,000 нет данных 14 880,200 0,000 0,000
5 комн 55 19 607,920 0,000 336,320 0,000 нет данных 19 944,240 0,000 0,000
6 3 231,050 0,000 307,570 0,000 нет данных 3 538,620 0,000 0,000
6 комн 57 335,490 0,000 335,490 335,490 нет данных 335,490 0,000 0,000
6 комн 58-60 614,910 0,000 614,910 614,910 нет данных 614,910 0,000 0,000
6 комн 59 279,540 0,000 279,540 279,540 нет данных 279,540 0,000 0,000
6 комн 61 335,490 0,000 335,490 335,490 нет данных 335,490 0,000 0,000
6 комн 63 615,030 0,000 615,030 615,030 нет данных 615,030 0,000 0,000
6 комн 64 335,370 0,000 335,370 335,370 нет данных 335,370 0,000 0,000
6 комн 64-1 2 795,350 0,000 559,070 0,000 нет данных 3 354,420 0,000 0,000
6 комн 65 45 622,650 0,000 337,630 0,000 нет данных 45 960,280 0,000 0,000
6 комн 66 3 075,150 0,000 615,030 615,030 нет данных 3 075,150 0,000 0,000
6 комн 68 279,660 0,000 279,660 279,660 нет данных 279,660 0,000 0,000
6 комн 69 32 616,440 0,000 639,380 0,000 нет данных 33 255,820 0,000 0,000
Итого: 353 822,010 0,000 41 395,690 32 646,080 0,000 362 571,620 0,000 0,510
Вернуться к подробностям отчётного периода