ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Кирпичное п, Ленинградская ул, д. 33; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 863,680 0,000 2 591,040 2 591,040 нет данных 863,680 0,000 0,000
10 482,330 0,000 1 446,990 1 446,990 нет данных 482,330 0,000 0,000
11 1 348,350 0,000 2 035,050 2 705,050 нет данных 678,350 0,000 3,450
12 873,180 0,000 2 619,540 2 619,540 нет данных 873,180 0,000 0,000
13 864,860 0,000 2 594,580 2 594,580 нет данных 864,860 0,000 0,000
14 482,330 0,000 1 446,990 964,660 нет данных 964,660 0,000 0,000
15 678,350 0,000 2 035,050 2 035,050 нет данных 678,350 0,000 0,000
16 873,180 0,000 2 619,540 2 619,540 нет данных 873,180 0,000 0,000
17 863,680 0,000 2 591,040 2 591,040 нет данных 863,680 0,000 0,000
18 443,120 0,000 1 329,360 1 329,360 нет данных 443,120 0,000 0,000
19 25 830,800 0,000 2 074,260 0,000 нет данных 27 905,060 0,000 0,000
2 34 734,750 0,000 1 463,610 14 000,000 нет данных 22 198,360 0,000 0,000
20 864,860 0,000 2 594,580 2 594,580 нет данных 864,860 0,000 0,000
21 931,060 0,000 2 580,330 1 791,170 нет данных 1 720,220 0,000 0,000
22 955,160 0,000 1 432,740 1 910,320 нет данных 477,580 0,000 0,000
23 686,660 0,000 2 059,980 2 059,980 нет данных 686,660 0,000 0,000
24 860,110 0,000 2 580,330 2 580,330 нет данных 860,110 0,000 0,000
25 5 798,380 0,000 2 580,330 1 011,760 нет данных 7 366,950 0,000 0,000
26 477,580 0,000 1 432,740 1 432,740 нет данных 477,580 0,000 0,000
27 686,660 0,000 2 059,980 2 059,980 нет данных 686,660 0,000 0,000
28 860,110 0,000 2 580,330 2 580,330 нет данных 860,110 0,000 0,000
29 15,970 0,000 5 160,660 3 440,440 нет данных 1 736,190 0,000 0,000
3 680,720 0,000 2 042,160 2 042,160 нет данных 680,720 0,000 0,000
30 477,580 0,000 1 432,740 1 432,740 нет данных 477,580 0,000 0,000
31 686,660 0,000 2 059,980 2 059,980 нет данных 686,660 0,000 0,000
32 15,970 0,000 5 160,660 3 440,440 нет данных 1 736,190 0,000 0,000
4 874,370 0,000 2 623,110 2 623,110 нет данных 874,370 0,000 0,000
5 16,050 0,000 5 189,160 3 459,440 нет данных 1 745,770 0,000 0,000
6 846,920 0,000 1 446,990 1 446,990 нет данных 846,920 0,000 0,000
7 678,350 0,000 2 035,050 2 035,050 нет данных 678,350 0,000 0,000
8 16,210 0,000 5 239,080 3 492,720 нет данных 1 762,570 0,000 0,000
9 864,860 0,000 2 594,580 2 594,580 нет данных 864,860 0,000 0,000
Итого: 85 632,850 0,000 79 732,560 81 585,690 0,000 83 779,720 0,000 3,450
Вернуться к подробностям отчётного периода