ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Каменный пер, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 389,960 0,000 694,980 0,000 нет данных 2 084,940 0,000 0,000
10 1 041,880 0,000 1 041,880 0,000 нет данных 2 083,760 0,000 0,000
11 761,510 0,000 761,510 761,510 нет данных 761,510 0,000 0,000
12 1 066,820 0,000 1 066,820 0,000 нет данных 2 133,640 0,000 0,000
13 16 358,970 0,000 763,880 0,000 нет данных 17 122,850 0,000 0,000
14 1 016,930 0,000 1 016,930 1 016,930 нет данных 1 016,930 0,000 0,000
2 723,490 0,000 723,490 723,490 нет данных 723,490 0,000 0,000
3 1 758,240 0,000 879,120 1 758,240 нет данных 879,120 0,000 0,000
4 542,920 0,000 542,920 542,920 нет данных 542,920 0,000 0,000
5 1 035,940 0,000 1 035,940 1 035,940 нет данных 1 035,940 0,000 0,000
6 968,220 0,000 968,220 968,220 нет данных 968,220 0,000 0,000
7 752,000 0,000 752,000 752,000 нет данных 752,000 0,000 0,000
8 1 040,690 0,000 1 040,690 0,000 нет данных 2 081,380 0,000 0,000
9 3 031,760 0,000 757,940 0,000 нет данных 3 789,700 0,000 0,000
Итого: 31 489,330 0,000 12 046,320 7 559,250 0,000 35 976,400 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода