ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Каменный пер, д. 2а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 989,600 | 0,000 | 989,600 | 989,600 | нет данных | 989,600 | 0,000 | 0,000 |
10 | 671,220 | 0,000 | 671,220 | 671,220 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
11 | 1 242,650 | 0,000 | 1 242,650 | 1 242,650 | нет данных | 1 242,650 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 926,940 | 0,000 | 963,470 | 1 926,940 | нет данных | 963,470 | 0,000 | 0,000 |
13 | 900,500 | 0,000 | 900,500 | 900,500 | нет данных | 900,500 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 084,640 | 0,000 | 1 084,640 | 1 084,640 | нет данных | 1 084,640 | 0,000 | 0,000 |
15 | 972,970 | 0,000 | 972,970 | 972,970 | нет данных | 972,970 | 0,000 | 0,000 |
16 | 8 322,380 | 0,000 | 959,900 | 0,000 | нет данных | 9 282,280 | 0,000 | 0,000 |
17 | 891,000 | 0,000 | 891,000 | 891,000 | нет данных | 891,000 | 0,000 | 0,000 |
18 | 1 088,210 | 0,000 | 1 088,210 | 1 088,210 | нет данных | 1 088,210 | 0,000 | 0,000 |
19 | 950,400 | 0,000 | 950,400 | 950,400 | нет данных | 950,400 | 0,000 | 0,000 |
20 | 70 948,540 | 0,000 | 948,020 | 0,000 | нет данных | 71 896,560 | 0,000 | 0,000 |
21 | 769,820 | 0,000 | 769,820 | 769,820 | нет данных | 769,820 | 0,000 | 0,000 |
22 | 902,880 | 0,000 | 902,880 | 902,880 | нет данных | 902,880 | 0,000 | 0,000 |
23 | 1 087,020 | 0,000 | 1 087,020 | 1 087,020 | нет данных | 1 087,020 | 0,000 | 0,000 |
24 | 1 108,400 | 0,000 | 1 108,400 | 1 108,400 | нет данных | 1 108,400 | 0,000 | 0,000 |
25 | 842,290 | 0,000 | 842,290 | 0,000 | нет данных | 1 684,580 | 0,000 | 0,000 |
26 | 792,400 | 0,000 | 792,400 | 792,400 | нет данных | 792,400 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 101,280 | 0,000 | 1 101,280 | 1 101,280 | нет данных | 1 101,280 | 0,000 | 0,000 |
4 | 116,870 | 0,000 | 1 089,400 | 116,870 | нет данных | 1 089,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 663,200 | 0,000 | 831,600 | 1 663,200 | нет данных | 831,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 070,390 | 0,000 | 1 070,390 | 1 070,390 | нет данных | 1 070,390 | 0,000 | 0,000 |
7 | 481,140 | 0,000 | 481,140 | 481,140 | нет данных | 481,140 | 0,000 | 0,000 |
8 | 888,620 | 0,000 | 888,620 | 888,620 | нет данных | 888,620 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 087,020 | 0,000 | 1 087,020 | 1 087,020 | нет данных | 1 087,020 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 101 900,380 | 0,000 | 23 714,840 | 21 787,170 | 0,000 | 103 828,050 | 0,000 | 0,000 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1