ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Сертолово г, Черная Речка мкр, 70; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 901,690 | 0,000 | 901,690 | 901,690 | нет данных | 901,690 | 0,000 | 0,000 |
2 | 664,090 | 0,000 | 664,090 | 664,090 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -6,760 | 5 360,280 | 4 293,160 | нет данных | 1 060,360 | 0,000 | 0,000 |
4 | 667,660 | 0,000 | 667,660 | 667,660 | нет данных | 667,660 | 0,000 | 0,000 |
5 | 661,720 | 0,000 | 661,720 | 661,720 | нет данных | 661,720 | 0,000 | 0,000 |
6 | 904,070 | 0,000 | 904,070 | 904,070 | нет данных | 904,070 | 0,000 | 0,000 |
7 | 664,090 | 0,000 | 664,090 | 664,090 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
8 | 902,880 | 0,000 | 902,880 | 902,880 | нет данных | 902,880 | 0,000 | 0,000 |
9 | 655,660 | 0,000 | 655,660 | 655,660 | нет данных | 655,660 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 6 021,860 | -6,760 | 11 382,140 | 10 315,020 | 0,000 | 7 082,220 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1