ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Углово п, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 668,840 | 0,000 | 668,840 | 668,840 | нет данных | 668,840 | 0,000 | 0,000 |
2 | 924,260 | 0,000 | 924,260 | 924,260 | нет данных | 924,260 | 0,000 | 0,000 |
3 | 902,880 | 0,000 | 902,880 | 902,880 | нет данных | 902,880 | 0,000 | 0,000 |
4 | 691,420 | 0,000 | 691,420 | 691,420 | нет данных | 691,420 | 0,000 | 0,000 |
5 | 664,090 | 0,000 | 664,090 | 664,090 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
6 | 901,690 | 0,000 | 901,690 | 901,690 | нет данных | 901,690 | 0,000 | 0,000 |
7 | 65 930,450 | 0,000 | 899,320 | 0,000 | нет данных | 66 829,770 | 0,000 | 0,000 |
8 | 887,440 | 0,000 | 887,440 | 887,440 | нет данных | 887,440 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 71 571,070 | 0,000 | 6 539,940 | 5 640,620 | 0,000 | 72 470,390 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1