ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Углово п, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 659,340 | 0,000 | 659,340 | 659,340 | нет данных | 659,340 | 0,000 | 0,000 |
3 | 910,010 | 0,000 | 910,010 | 910,010 | нет данных | 910,010 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1,650 | 0,000 | 4 091,460 | 3 294,700 | нет данных | 798,410 | 0,000 | 0,000 |
5 | 670,030 | 0,000 | 670,030 | 670,030 | нет данных | 670,030 | 0,000 | 0,000 |
6 | 908,820 | 0,000 | 908,820 | 908,820 | нет данных | 908,820 | 0,000 | 0,000 |
7 | 904,070 | 0,000 | 904,070 | 904,070 | нет данных | 904,070 | 0,000 | 0,000 |
8 | 905,260 | 0,000 | 905,260 | 905,260 | нет данных | 905,260 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 4 959,180 | 0,000 | 9 048,990 | 8 252,230 | 0,000 | 5 755,940 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1