ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Углово п, д. 29; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 028,810 | 0,000 | 1 028,810 | 1 028,810 | нет данных | 1 028,810 | 0,000 | 0,000 |
10 | 906,440 | 0,000 | 906,440 | 906,440 | нет данных | 906,440 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1,670 | 0,000 | 4 119,960 | 3 317,650 | нет данных | 803,980 | 0,000 | 0,000 |
3 | 888,620 | 0,000 | 888,620 | 888,620 | нет данных | 888,620 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 313,920 | 0,000 | 656,960 | 1 313,920 | нет данных | 656,960 | 0,000 | 0,000 |
5 | 665,280 | 0,000 | 665,280 | 665,280 | нет данных | 665,280 | 0,000 | 0,000 |
6 | 904,070 | 0,000 | 904,070 | 104,070 | нет данных | 1 704,070 | 0,000 | 0,000 |
8 | 887,440 | 0,000 | 887,440 | 887,440 | нет данных | 887,440 | 0,000 | 0,000 |
9 | 670,030 | 0,000 | 670,030 | 670,030 | нет данных | 670,030 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 7 266,280 | 0,000 | 10 727,610 | 9 782,260 | 0,000 | 8 211,630 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1