ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Углово п, д. 28; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 661,720 | 0,000 | 1 985,160 | 1 985,160 | нет данных | 661,720 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | -31,470 | 2 705,070 | 2 700,000 | нет данных | 0,000 | -26,400 | 0,000 |
| 3 | 899,320 | 0,000 | 2 697,960 | 2 697,960 | нет данных | 899,320 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 1,630 | 0,000 | 4 020,180 | 3 237,310 | нет данных | 784,500 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 691,420 | 0,000 | 2 074,260 | 2 074,260 | нет данных | 691,420 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 2,200 | 0,000 | 5 438,640 | 4 379,530 | нет данных | 1 061,310 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 66 110,490 | 0,000 | 2 722,890 | 0,000 | нет данных | 68 833,380 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 68 366,780 | -31,470 | 21 644,160 | 17 074,220 | 0,000 | 72 931,650 | -26,400 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1