ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Углово п, д. 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 280,750 | 0,000 | 1 928,130 | 0,000 | нет данных | 3 208,880 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 899,320 | 0,000 | 2 697,960 | 2 697,960 | нет данных | 899,320 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 901,690 | 0,000 | 2 705,070 | 2 705,070 | нет данных | 901,690 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 643,900 | 0,000 | 1 931,700 | 1 931,700 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 665,280 | 0,000 | 1 995,840 | 1 995,840 | нет данных | 665,280 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 899,320 | 0,000 | 2 697,960 | 2 697,960 | нет данных | 899,320 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 888,620 | 0,000 | 2 665,860 | 2 665,860 | нет данных | 888,620 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 930,200 | 0,000 | 2 790,600 | 2 790,600 | нет данных | 930,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 7 109,080 | 0,000 | 19 413,120 | 17 484,990 | 0,000 | 9 037,210 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1