ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Углово п, д. 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 668,840 | 0,000 | 668,840 | 668,840 | нет данных | 668,840 | 0,000 | 0,000 |
2 | 3 893,090 | 0,000 | 911,200 | 0,000 | нет данных | 4 804,290 | 0,000 | 0,000 |
3 | 874,370 | 0,000 | 874,370 | 874,370 | нет данных | 874,370 | 0,000 | 0,000 |
4 | 661,720 | 0,000 | 661,720 | 661,720 | нет данных | 661,720 | 0,000 | 0,000 |
5 | 662,900 | 0,000 | 662,900 | 0,000 | нет данных | 1 325,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 901,690 | 0,000 | 901,690 | 901,690 | нет данных | 901,690 | 0,000 | 0,000 |
7 | 906,440 | 0,000 | 906,440 | 906,440 | нет данных | 906,440 | 0,000 | 0,000 |
8 | 907,630 | 0,000 | 907,630 | 907,630 | нет данных | 907,630 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 9 476,680 | 0,000 | 6 494,790 | 4 920,690 | 0,000 | 11 050,780 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1