ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Углово п, 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 664,090 | 0,000 | 664,090 | 664,090 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
2 | 936,140 | 0,000 | 936,140 | 936,140 | нет данных | 936,140 | 0,000 | 0,000 |
3 | 2,200 | 0,000 | 5 438,640 | 4 379,530 | нет данных | 1 061,310 | 0,000 | 0,000 |
4 | 668,840 | 0,000 | 668,840 | 668,840 | нет данных | 668,840 | 0,000 | 0,000 |
5 | 667,660 | 0,000 | 667,660 | 667,660 | нет данных | 667,660 | 0,000 | 0,000 |
6 | 905,260 | 0,000 | 905,260 | 905,260 | нет данных | 905,260 | 0,000 | 0,000 |
7 | 914,760 | 0,000 | 914,760 | 914,760 | нет данных | 914,760 | 0,000 | 0,000 |
8 | 905,260 | 0,000 | 905,260 | 905,260 | нет данных | 905,260 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 5 664,210 | 0,000 | 11 100,650 | 10 041,540 | 0,000 | 6 723,320 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1