ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Углово п, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 664,090 | 0,000 | 1 992,270 | 1 992,270 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 899,320 | 0,000 | 2 697,960 | 2 697,960 | нет данных | 899,320 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 2,200 | 0,000 | 5 435,100 | 4 376,690 | нет данных | 1 060,610 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 662,900 | 0,000 | 1 988,700 | 1 988,700 | нет данных | 662,900 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 672,410 | 0,000 | 2 017,230 | 2 017,230 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 918,320 | 0,000 | 2 754,960 | 2 754,960 | нет данных | 918,320 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 906,440 | 0,000 | 2 719,320 | 2 719,320 | нет данных | 906,440 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 4 725,680 | 0,000 | 19 605,540 | 18 547,130 | 0,000 | 5 784,090 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1