ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировск г, Кирова ул, д. 29; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 571,740 | 0,000 | 3 086,400 | 3 005,970 | нет данных | 652,170 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 550,040 | 0,000 | 1 650,120 | 1 650,120 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 591,620 | 0,000 | 1 774,860 | 1 774,860 | нет данных | 591,620 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 460,110 | 0,000 | 1 380,330 | 1 380,330 | нет данных | 460,110 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 526,640 | 0,000 | 1 579,920 | 1 579,920 | нет данных | 526,640 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 564,300 | 0,000 | 1 692,900 | 1 692,900 | нет данных | 564,300 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 3 803,520 | 0,000 | 1 710,720 | 4 373,760 | нет данных | 1 140,480 | 0,000 | 80,600 |
| 16 | 476,390 | 0,000 | 1 429,170 | 1 429,170 | нет данных | 476,390 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 546,480 | 0,000 | 1 639,440 | 1 639,440 | нет данных | 546,480 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 610,630 | 0,000 | 1 831,890 | 1 831,890 | нет данных | 610,630 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 483,520 | 0,000 | 1 450,560 | 1 450,560 | нет данных | 483,520 | 0,000 | 54,200 |
| 5 | 515,590 | 0,000 | 1 546,770 | 1 546,770 | нет данных | 515,590 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 23 091,960 | 0,000 | 1 635,870 | 200,000 | нет данных | 24 527,830 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 608,260 | 0,000 | 1 824,780 | 1 824,780 | нет данных | 608,260 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | -1 065,870 | 1 439,850 | 16,860 | нет данных | 357,120 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 473,860 | 0,000 | 1 575,300 | 998,960 | нет данных | 1 050,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 33 874,660 | -1 065,870 | 27 248,880 | 26 396,290 | 0,000 | 33 661,380 | 0,000 | 134,800 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1