ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Стеклянный п, Жданова ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 469,260 | 0,000 | 1 407,780 | 1 407,780 | нет данных | 469,260 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 616,570 | 0,000 | 1 849,710 | 1 849,710 | нет данных | 616,570 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 756,760 | 0,000 | 2 270,280 | 2 270,280 | нет данных | 756,760 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 1 230,760 | 0,000 | 1 846,140 | 2 461,520 | нет данных | 615,380 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 6,620 | 0,000 | 4 519,140 | 2 858,560 | нет данных | 1 667,200 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 593,760 | 0,000 | 1 781,280 | 1 781,280 | нет данных | 593,760 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 6 005,050 | 0,000 | 2 195,430 | 1 000,000 | нет данных | 7 200,480 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 615,380 | 0,000 | 1 846,140 | 1 846,140 | нет данных | 615,380 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 614,200 | 0,000 | 1 842,600 | 1 842,600 | нет данных | 614,200 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 474,010 | 0,000 | 1 422,030 | 1 422,030 | нет данных | 474,010 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 621,320 | 0,000 | 1 863,960 | 1 863,960 | нет данных | 621,320 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 221,260 | 0,000 | 1 831,890 | 2 442,520 | нет данных | 610,630 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 613,010 | 0,000 | 1 839,030 | 1 839,030 | нет данных | 613,010 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 936,140 | 0,000 | 1 404,210 | 1 872,280 | нет данных | 468,070 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 613,010 | 0,000 | 1 839,030 | 1 839,030 | нет данных | 613,010 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 604,690 | 0,000 | 1 814,070 | 1 814,070 | нет данных | 604,690 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 6 555,240 | 0,000 | 1 372,140 | 1 453,160 | нет данных | 6 474,220 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 788,830 | 0,000 | 2 366,490 | 1 577,660 | нет данных | 1 577,660 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 33 101,420 | 0,000 | 1 372,140 | 0,000 | нет данных | 34 473,560 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 608,260 | 0,000 | 1 824,780 | 1 824,780 | нет данных | 608,260 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 464,510 | 0,000 | 1 393,530 | 929,020 | нет данных | 929,020 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 604,690 | 0,000 | 1 814,070 | 1 814,070 | нет данных | 604,690 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 58 114,750 | 0,000 | 41 715,870 | 38 009,480 | 0,000 | 61 821,140 | 0,000 | 0,000 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1