ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кировск г, Кирова ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 921,650 0,000 921,650 921,650 нет данных 921,650 0,000 0,000
10 551,470 0,000 551,470 551,470 нет данных 551,470 0,000 0,000
11 517,970 0,000 517,970 517,970 нет данных 517,970 0,000 0,000
12 720,170 0,000 720,170 720,170 нет данных 720,170 0,000 0,000
2 737,750 0,000 737,750 737,750 нет данных 737,750 0,000 0,000
3 793,110 0,000 793,110 793,110 нет данных 793,110 0,000 0,000
4 623,100 0,000 3 363,720 3 276,060 нет данных 710,760 0,000 0,000
5 831,860 0,000 2 295,220 3 119,200 нет данных 7,880 0,000 0,000
6 854,310 0,000 4 611,840 4 491,650 нет данных 974,500 0,000 0,000
7 557,170 0,000 557,170 557,170 нет данных 557,170 0,000 0,000
8 504,070 0,000 504,070 504,070 нет данных 504,070 0,000 0,000
9 2 661,270 0,000 721,120 1 442,000 нет данных 1 940,390 0,000 0,000
Итого: 10 273,900 0,000 16 295,260 17 632,270 0,000 8 936,890 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода