ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Бугры г, Полевая ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 53 301,060 0,000 2 395,020 0,000 нет данных 55 696,080 0,000 0,000
10 671,220 0,000 2 013,660 2 013,660 нет данных 671,220 0,000 0,000
11 445,500 0,000 1 336,500 1 336,500 нет данных 445,500 0,000 0,000
12 782,890 0,000 2 348,670 2 348,670 нет данных 782,890 0,000 0,000
13 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
14 671,220 0,000 2 013,660 1 342,440 нет данных 1 342,440 0,000 0,000
15 445,500 0,000 1 336,500 1 336,500 нет данных 445,500 0,000 0,000
16 8 206,410 0,000 2 348,670 1 000,000 нет данных 9 555,080 0,000 0,000
17 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
18 671,220 0,000 2 013,660 2 013,660 нет данных 671,220 0,000 0,000
19 445,500 0,000 1 336,500 1 336,500 нет данных 445,500 0,000 28,160
2 683,100 0,000 2 049,300 2 049,300 нет данных 683,100 0,000 0,000
20 782,890 0,000 2 348,670 2 348,670 нет данных 782,890 0,000 0,000
21 794,770 0,000 2 384,310 2 384,310 нет данных 794,770 0,000 0,000
22 673,600 0,000 2 020,800 2 020,800 нет данных 673,600 0,000 0,000
23 448,950 0,000 1 346,850 897,900 нет данных 897,900 0,000 0,000
24 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
25 793,470 0,000 2 380,410 2 380,410 нет данных 793,470 0,000 0,000
26 673,600 0,000 2 020,800 2 020,800 нет данных 673,600 0,000 0,000
27 448,950 0,000 1 346,850 1 346,850 нет данных 448,950 0,000 0,000
28 1 584,800 0,000 2 377,200 3 169,600 нет данных 792,400 0,000 0,000
29 804,280 0,000 2 412,840 2 412,840 нет данных 804,280 0,000 0,000
3 445,500 0,000 1 336,500 1 336,500 нет данных 445,500 0,000 0,000
30 1 040,700 0,000 4 041,600 4 556,260 нет данных 526,040 0,000 63,640
31 459,760 0,000 1 379,280 1 379,280 нет данных 459,760 0,000 0,000
32 808,910 0,000 2 426,730 2 426,730 нет данных 808,910 0,000 0,000
33 1 226,080 0,000 4 761,480 5 367,820 нет данных 619,740 0,000 74,970
34 673,600 0,000 2 020,800 2 020,800 нет данных 673,600 0,000 0,000
35 448,950 0,000 1 346,850 1 346,850 нет данных 448,950 0,000 0,000
36 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
37 793,470 0,000 2 380,410 2 380,410 нет данных 793,470 0,000 0,000
38 1 040,700 0,000 4 041,600 4 556,260 нет данных 526,040 0,000 63,640
39 448,950 0,000 1 346,850 1 346,850 нет данных 448,950 0,000 0,000
4 21 246,620 0,000 2 348,670 3 500,000 нет данных 20 095,290 0,000 0,000
40 1 584,800 0,000 2 377,200 1 635,910 нет данных 2 326,090 0,000 0,000
41 803,090 0,000 2 409,270 2 409,270 нет данных 803,090 0,000 0,000
42 3 139,220 0,000 4 105,740 5 097,070 нет данных 2 147,890 0,000 0,000
43 788,830 0,000 2 366,490 2 366,490 нет данных 788,830 0,000 0,000
44 1 563,610 0,000 2 377,200 0,000 нет данных 3 940,810 0,000 0,000
45 671,220 0,000 2 013,660 2 013,660 нет данных 671,220 0,000 0,000
46 1 693,860 0,000 2 540,790 3 387,720 нет данных 846,930 0,000 5,360
47 791,090 0,000 2 373,270 2 373,270 нет данных 791,090 0,000 0,000
48 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
49 671,220 0,000 2 013,660 2 013,660 нет данных 671,220 0,000 0,000
5 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
50 4 683,120 0,000 1 347,180 2 150,000 нет данных 3 880,300 0,000 0,000
51 791,090 0,000 2 373,270 2 373,270 нет данных 791,090 0,000 0,000
52 42 422,230 0,000 2 376,090 0,000 нет данных 44 798,320 0,000 0,000
53 671,220 0,000 2 013,660 2 013,660 нет данных 671,220 0,000 0,000
54 448,950 0,000 1 346,850 1 346,850 нет данных 448,950 0,000 0,000
Итого: 167 440,120 0,000 111 559,170 107 421,200 0,000 171 578,090 0,000 235,770
Вернуться к подробностям отчётного периода