ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Сясьстрой г, Кольцевая ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 12 227,370 | 0,000 | 5 132,160 | 4 591,260 | нет данных | 12 768,270 | 0,000 | 0,000 |
10 | 12 838,750 | 0,000 | 5 388,780 | 4 820,850 | нет данных | 13 406,680 | 0,000 | 0,000 |
11 | 1 001,480 | 0,000 | 1 001,480 | 0,000 | нет данных | 2 002,960 | 0,000 | 0,000 |
12 | 831,600 | 0,000 | 831,600 | 831,600 | нет данных | 831,600 | 0,000 | 0,000 |
2 | 990,790 | 0,000 | 990,790 | 990,790 | нет данных | 990,790 | 0,000 | 0,000 |
3 | 889,810 | 0,000 | 889,810 | 889,810 | нет данных | 889,810 | 0,000 | 0,000 |
4 | 855,360 | 0,000 | 855,360 | 855,360 | нет данных | 855,360 | 0,000 | 0,000 |
5 | 14 163,370 | 0,000 | 5 944,740 | 5 318,220 | нет данных | 14 789,890 | 0,000 | 0,000 |
6 | 886,250 | 0,000 | 886,250 | 886,250 | нет данных | 886,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 898,130 | 0,000 | 898,130 | 898,130 | нет данных | 898,130 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 005,050 | 0,000 | 1 005,050 | 1 005,050 | нет данных | 1 005,050 | 0,000 | 0,000 |
9 | 805,460 | 0,000 | 805,460 | 805,460 | нет данных | 805,460 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 47 393,420 | 0,000 | 24 629,610 | 21 892,780 | 0,000 | 50 130,250 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1