ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Новая Ладога г, Северная ул, д. 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 791,210 | 0,000 | 791,210 | 791,210 | нет данных | 791,210 | 0,000 | 0,000 |
10 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
11 | 560,740 | 0,000 | 560,740 | 560,740 | нет данных | 560,740 | 0,000 | 0,000 |
12 | 46 579,560 | 0,000 | 630,830 | 0,000 | нет данных | 47 210,390 | 0,000 | 0,000 |
13 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
14 | 553,610 | 0,000 | 553,610 | 553,610 | нет данных | 553,610 | 0,000 | 0,000 |
15 | 624,890 | 0,000 | 624,890 | 624,890 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
16 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
17 | 553,610 | 0,000 | 553,610 | 553,610 | нет данных | 553,610 | 0,000 | 0,000 |
18 | 624,890 | 0,000 | 624,890 | 624,890 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
19 | 4 107,990 | 0,000 | 4 740,120 | 3 908,890 | нет данных | 4 939,220 | 0,000 | 0,000 |
2 | 393,230 | 0,000 | 393,230 | 393,230 | нет данных | 393,230 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 186,800 | 0,000 | 395,600 | 0,000 | нет данных | 1 582,400 | 0,000 | 0,000 |
21 | 627,260 | 0,000 | 627,260 | 627,260 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
22 | 787,640 | 0,000 | 787,640 | 787,640 | нет данных | 787,640 | 0,000 | 0,000 |
23 | 392,040 | 0,000 | 392,040 | 392,040 | нет данных | 392,040 | 0,000 | 0,000 |
24 | 3 274,040 | 0,000 | 3 777,840 | 3 115,360 | нет данных | 3 936,520 | 0,000 | 0,000 |
25 | 787,640 | 0,000 | 787,640 | 787,640 | нет данных | 787,640 | 0,000 | 0,000 |
26 | 392,040 | 0,000 | 392,040 | 392,040 | нет данных | 392,040 | 0,000 | 0,000 |
27 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
3 | 630,830 | 0,000 | 630,830 | 630,830 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
4 | 3 316,880 | 0,000 | 829,220 | 3 316,880 | нет данных | 829,220 | 0,000 | 0,720 |
5 | 389,660 | 0,000 | 389,660 | 389,660 | нет данных | 389,660 | 0,000 | 0,000 |
6 | 627,260 | 0,000 | 627,260 | 627,260 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
7 | 788,830 | 0,000 | 788,830 | 788,830 | нет данных | 788,830 | 0,000 | 0,000 |
8 | 389,660 | 0,000 | 389,660 | 389,660 | нет данных | 389,660 | 0,000 | 0,000 |
9 | 3 255,500 | 0,000 | 3 756,480 | 3 097,740 | нет данных | 3 914,240 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 74 151,990 | 0,000 | 26 561,310 | 25 870,090 | 0,000 | 74 843,210 | 0,000 | 0,720 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1