ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Кисельня д, Центральная ул, 3А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 790,020 | 0,000 | 790,020 | 790,020 | нет данных | 790,020 | 0,000 | 0,000 |
10 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
11 | 22 814,350 | 0,000 | 551,240 | 826,860 | нет данных | 22 538,730 | 0,000 | 0,000 |
12 | 627,260 | 0,000 | 627,260 | 627,260 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 003,770 | 0,000 | 626,080 | 626,080 | нет данных | 1 003,770 | 0,000 | 0,000 |
14 | 552,420 | 0,000 | 552,420 | 552,420 | нет данных | 552,420 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | 0,000 | 3 770,700 | 2 732,880 | нет данных | 1 037,820 | 0,000 | 0,000 |
16 | 658,150 | 0,000 | 658,150 | 658,150 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
17 | 552,420 | 0,000 | 552,420 | 552,420 | нет данных | 552,420 | 0,000 | 0,000 |
18 | 0,000 | 0,000 | 3 770,700 | 2 732,880 | нет данных | 1 037,820 | 0,000 | 0,000 |
19 | 788,830 | 0,000 | 788,830 | 1 577,660 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 388,480 | 0,000 | 388,480 | 388,480 | нет данных | 388,480 | 0,000 | 0,000 |
21 | 623,700 | 0,000 | 623,700 | 623,700 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
22 | 817,340 | 0,000 | 817,340 | 817,340 | нет данных | 817,340 | 0,000 | 0,000 |
23 | 388,480 | 0,000 | 388,480 | 388,480 | нет данных | 388,480 | 0,000 | 0,000 |
24 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
25 | 788,830 | 0,000 | 788,830 | 788,830 | нет данных | 788,830 | 0,000 | 0,000 |
26 | 388,480 | 0,000 | 388,480 | 388,480 | нет данных | 388,480 | 0,000 | 0,000 |
27 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
3 | 630,830 | 0,000 | 630,830 | 630,830 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
4 | 42 405,210 | 0,000 | 810,220 | 10,000 | нет данных | 43 205,430 | 0,000 | 0,000 |
5 | 388,480 | 0,000 | 388,480 | 388,480 | нет данных | 388,480 | 0,000 | 0,000 |
6 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
7 | 791,210 | 0,000 | 791,210 | 791,210 | нет данных | 791,210 | 0,000 | 0,000 |
8 | 28 684,760 | 0,000 | 388,480 | 0,000 | нет данных | 29 073,240 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 256,900 | 0,000 | 628,450 | 1 256,900 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 107 857,290 | 0,000 | 22 238,170 | 20 666,730 | 0,000 | 109 428,730 | 0,000 | 0,000 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1