ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Киришский р-н, Пчевжа п, Набережная 2-я ул, д. 18; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 0,000 369,470 0,000 нет данных 369,470 0,000 0,000
10 709,240 0,000 709,240 709,240 нет данных 709,240 0,000 0,000
11 469,260 0,000 469,260 469,260 нет данных 469,260 0,000 0,000
12 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
2 618,950 0,000 618,950 0,000 нет данных 1 237,900 0,000 0,000
3 571,430 0,000 571,430 571,430 нет данных 571,430 0,000 0,000
4 0,130 0,000 2 330,880 1 864,570 нет данных 466,440 0,000 0,000
5 18 201,240 0,000 636,770 0,000 нет данных 18 838,010 0,000 0,000
6 548,860 0,000 548,860 548,860 нет данных 548,860 0,000 0,000
7 700,920 0,000 700,920 700,920 нет данных 700,920 0,000 0,000
8 20 702,390 0,000 459,760 0,000 нет данных 21 162,150 0,000 0,000
9 367,090 0,000 367,090 367,090 нет данных 367,090 0,000 0,000
Итого: 43 263,730 0,000 8 156,850 5 605,590 0,000 45 814,990 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода