ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Бережки д, Песочная ул, д. 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 698,540 | 0,000 | 2 095,620 | 2 095,620 | нет данных | 698,540 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 709,240 | 0,000 | 2 127,720 | 2 127,720 | нет данных | 709,240 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 531,040 | 0,000 | 1 593,120 | 1 593,120 | нет данных | 531,040 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 317,260 | 0,000 | 2 081,370 | 0,000 | нет данных | 2 398,630 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 19 579,000 | 0,000 | 2 580,330 | 1 346,090 | нет данных | 20 813,240 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 541,730 | 0,000 | 1 625,190 | 1 625,190 | нет данных | 541,730 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 704,480 | 0,000 | 2 113,440 | 2 113,440 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 706,860 | 0,000 | 2 120,580 | 1 210,800 | нет данных | 1 616,640 | 0,000 | 4 293,140 |
| 17 | 0,000 | 0,000 | 5 253,360 | 4 403,070 | нет данных | 850,290 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 527,470 | 0,000 | 1 582,410 | 1 582,410 | нет данных | 527,470 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 704,480 | 0,000 | 2 113,440 | 2 113,440 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 709,240 | 0,000 | 2 127,720 | 2 127,720 | нет данных | 709,240 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 706,860 | 0,000 | 2 120,580 | 2 120,580 | нет данных | 706,860 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 860,110 | 0,000 | 2 580,330 | 2 580,330 | нет данных | 860,110 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 529,850 | 0,000 | 1 589,550 | 1 589,550 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 704,480 | 0,000 | 2 113,440 | 2 113,440 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 706,860 | 0,000 | 2 120,580 | 2 120,580 | нет данных | 706,860 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 529,850 | 0,000 | 1 589,550 | 1 589,550 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 4 248,300 | 3 560,680 | нет данных | 687,620 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 2 736,540 | 0,000 | 2 095,620 | 1 827,030 | нет данных | 3 005,130 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 746,060 | 0,000 | 2 238,180 | 2 238,180 | нет данных | 746,060 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 529,850 | 0,000 | 1 589,550 | 1 589,550 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 19 199,750 | 0,000 | 2 081,370 | 2 100,000 | нет данных | 19 181,120 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 698,540 | 0,000 | 2 095,620 | 2 095,620 | нет данных | 698,540 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 53 678,090 | 0,000 | 53 876,970 | 47 863,710 | 0,000 | 59 691,350 | 0,000 | 4 293,140 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1