ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Южная ул, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 3 358,740 | 2 569,560 | нет данных | 789,180 | 0,000 | 0,000 |
2 | 50 246,070 | 0,000 | 749,630 | 0,000 | нет данных | 50 995,700 | 0,000 | 0,000 |
3 | 571,550 | 0,000 | 571,550 | 0,000 | нет данных | 1 143,100 | 0,000 | 0,000 |
4 | 25 211,880 | 0,000 | 573,800 | 600,000 | нет данных | 25 185,680 | 0,000 | 0,000 |
5 | 12 137,880 | 0,000 | 576,180 | 0,000 | нет данных | 12 714,060 | 0,000 | 0,000 |
6 | 760,320 | 0,000 | 760,320 | 760,320 | нет данных | 760,320 | 0,000 | 0,000 |
7 | 1 714,290 | 0,000 | 571,430 | 0,000 | нет данных | 2 285,720 | 0,000 | 0,000 |
8 | 38 179,330 | 0,000 | 567,860 | 0,000 | нет данных | 38 747,190 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 128 821,320 | 0,000 | 7 729,510 | 3 929,880 | 0,000 | 132 620,950 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1