ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Ущевицы д, двлд. 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 855,360 | 0,000 | 855,360 | 855,360 | нет данных | 855,360 | 0,000 | 0,000 |
10 | 45 579,070 | 0,000 | 675,980 | 0,000 | нет данных | 46 255,050 | 0,000 | 0,000 |
11 | 470,450 | 0,000 | 470,450 | 470,450 | нет данных | 470,450 | 0,000 | 0,000 |
12 | 843,480 | 0,000 | 843,480 | 843,480 | нет данных | 843,480 | 0,000 | 0,000 |
13 | 832,790 | 0,000 | 832,790 | 832,790 | нет данных | 832,790 | 0,000 | 0,000 |
14 | 637,960 | 0,000 | 637,960 | 637,960 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
15 | 19 146,920 | 0,000 | 466,880 | 0,000 | нет данных | 19 613,800 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -137,800 | 5 039,520 | 4 218,860 | нет данных | 682,860 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | -136,640 | 4 996,740 | 4 183,030 | нет данных | 677,070 | 0,000 | 0,000 |
18 | 645,080 | 0,000 | 645,080 | 645,080 | нет данных | 645,080 | 0,000 | 0,000 |
19 | 487,080 | 0,000 | 487,080 | 487,080 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -105,840 | 3 870,480 | 3 240,180 | нет данных | 524,460 | 0,000 | 0,000 |
20 | 839,920 | 0,000 | 839,920 | 839,920 | нет данных | 839,920 | 0,000 | 0,000 |
21 | 832,790 | 0,000 | 832,790 | 832,790 | нет данных | 832,790 | 0,000 | 0,000 |
22 | 645,080 | 0,000 | 645,080 | 645,080 | нет данных | 645,080 | 0,000 | 0,000 |
23 | 478,760 | 0,000 | 478,760 | 478,760 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
24 | 0,000 | -82,060 | 3 000,900 | 2 512,210 | нет данных | 406,630 | 0,000 | 0,000 |
3 | 30 038,250 | 0,000 | 465,700 | 0,000 | нет данных | 30 503,950 | 0,000 | 0,000 |
4 | 848,230 | 0,000 | 848,230 | 848,230 | нет данных | 848,230 | 0,000 | 0,000 |
5 | 832,790 | 0,000 | 832,790 | 832,790 | нет данных | 832,790 | 0,000 | 0,000 |
6 | 686,660 | 0,000 | 686,660 | 686,660 | нет данных | 686,660 | 0,000 | 0,000 |
7 | 478,760 | 0,000 | 478,760 | 478,760 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
8 | 839,920 | 0,000 | 839,920 | 839,920 | нет данных | 839,920 | 0,000 | 0,000 |
9 | 832,790 | 0,000 | 832,790 | 832,790 | нет данных | 832,790 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 106 852,140 | -462,340 | 30 604,100 | 26 242,180 | 0,000 | 110 751,720 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1