ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Ущевицы д, д. 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 0,000 | -139,560 | 5 103,660 | 4 272,550 | нет данных | 691,550 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | -138,970 | 5 082,240 | 4 254,620 | нет данных | 688,650 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 0,000 | -139,170 | 5 089,380 | 4 260,590 | нет данных | 689,620 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 0,000 | -139,170 | 5 089,380 | 4 260,590 | нет данных | 689,620 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 0,000 | -80,690 | 2 950,980 | 2 470,430 | нет данных | 399,860 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 0,000 | -139,750 | 5 110,800 | 4 278,530 | нет данных | 692,520 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | -139,560 | 5 103,660 | 4 272,550 | нет данных | 691,550 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 857,740 | 0,000 | 2 573,220 | 2 573,220 | нет данных | 857,740 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 863,680 | 0,000 | 2 591,040 | 2 591,040 | нет данных | 863,680 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 21 562,320 | 0,000 | 1 436,280 | 0,000 | нет данных | 22 998,600 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2 772,680 | 0,000 | 2 558,940 | 2 772,680 | нет данных | 2 558,940 | 0,000 | 58,500 |
| 3 | 478,760 | 0,000 | 1 436,280 | 1 436,280 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 852,980 | 0,000 | 2 558,940 | 2 558,940 | нет данных | 852,980 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 20 022,240 | 0,000 | 1 482,630 | 0,000 | нет данных | 21 504,870 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 874,370 | 0,000 | 2 623,110 | 2 623,110 | нет данных | 874,370 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | -80,690 | 2 950,980 | 2 470,430 | нет данных | 399,860 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 678,350 | 0,000 | 2 035,050 | 2 035,050 | нет данных | 678,350 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 477,580 | 0,000 | 1 432,740 | 1 432,740 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 49 410,010 | 0,000 | 2 035,050 | 0,000 | нет данных | 51 445,060 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 850,610 | 0,000 | 2 551,830 | 2 551,830 | нет данных | 850,610 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 102 414,720 | -997,560 | 69 936,390 | 59 255,380 | 0,000 | 112 098,170 | 0,000 | 58,500 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1