ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Мануйлово д, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 14 054,590 | 0,000 | 1 322,250 | 0,000 | нет данных | 15 376,840 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 660,530 | 0,000 | 1 981,590 | 1 981,590 | нет данных | 660,530 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 2,350 | 0,000 | 2 694,360 | 2 245,230 | нет данных | 451,480 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 443,120 | 0,000 | 1 329,360 | 0,000 | нет данных | 1 772,480 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 2,310 | 0,000 | 2 644,500 | 2 203,680 | нет данных | 443,130 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 38 445,880 | 0,000 | 1 974,450 | 0,000 | нет данных | 40 420,330 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 443,120 | 0,000 | 1 329,360 | 1 329,360 | нет данных | 443,120 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 439,560 | 0,000 | 1 318,680 | 1 318,680 | нет данных | 439,560 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 54 491,460 | 0,000 | 14 594,550 | 9 078,540 | 0,000 | 60 007,470 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1