ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Бегуницы д, д. 80; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 2 366,520 | 1 971,540 | нет данных | 394,980 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 649,840 | 0,000 | 1 949,520 | 1 949,520 | нет данных | 649,840 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 405,110 | 0,000 | 1 215,330 | 810,220 | нет данных | 810,220 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 415,800 | 0,000 | 1 247,400 | 1 247,400 | нет данных | 415,800 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 419,360 | 0,000 | 1 258,080 | 1 258,080 | нет данных | 419,360 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 43,100 | 0,000 | 2 452,020 | 2 127,850 | нет данных | 367,270 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 46 233,510 | 0,000 | 1 938,810 | 0,000 | нет данных | 48 172,320 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 394,420 | 0,000 | 1 183,260 | 1 183,260 | нет данных | 394,420 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 399,170 | 0,000 | 1 197,510 | 1 197,510 | нет данных | 399,170 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 0,000 | 0,000 | 3 863,400 | 3 218,590 | нет данных | 644,810 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 402,730 | 0,000 | 1 208,190 | 1 208,190 | нет данных | 402,730 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 516,780 | 0,000 | 1 550,340 | 1 550,340 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 43,730 | 0,000 | 2 487,660 | 2 158,790 | нет данных | 372,600 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 44,480 | 0,000 | 2 530,440 | 2 195,910 | нет данных | 379,010 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 411,050 | 0,000 | 1 233,150 | 1 233,150 | нет данных | 411,050 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 37 710,140 | 0,000 | 1 931,700 | 10 653,680 | нет данных | 28 988,160 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 392,040 | 0,000 | 1 176,120 | 1 176,120 | нет данных | 392,040 | 0,000 | 3,420 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 3 236,100 | 2 695,990 | нет данных | 540,110 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 2 501,940 | 2 084,360 | нет данных | 417,580 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 2 487,660 | 2 072,460 | нет данных | 415,200 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1 078,700 | 0,000 | 1 618,050 | 2 157,400 | нет данных | 539,350 | 0,000 | 4,610 |
| 7 | 516,780 | 0,000 | 1 550,340 | 1 550,340 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 41,720 | 0,000 | 2 373,600 | 2 059,800 | нет данных | 355,520 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 395,600 | 0,000 | 1 186,800 | 1 186,800 | нет данных | 395,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 90 514,060 | 0,000 | 45 743,940 | 48 947,300 | 0,000 | 87 310,700 | 0,000 | 8,030 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1