ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорский р-н, Анисимово д, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 525,100 | 0,000 | 525,100 | 525,100 | нет данных | 525,100 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | 0,000 | 4 536,960 | 3 029,920 | нет данных | 1 507,040 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 6 490,740 | 4 334,710 | нет данных | 2 156,030 | 0,000 | 0,000 |
12 | 27 013,330 | 0,000 | 749,650 | 906,110 | нет данных | 27 163,260 | -306,390 | 156,460 |
13 | 0,000 | 0,000 | 6 490,740 | 4 334,710 | нет данных | 2 156,030 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0,000 | 0,000 | 4 536,960 | 3 029,920 | нет данных | 1 507,040 | 0,000 | 0,000 |
15 | 41,320 | 0,000 | 6 490,740 | 4 372,600 | нет данных | 2 159,460 | 0,000 | 0,000 |
16 | 572,620 | 0,000 | 572,620 | 572,620 | нет данных | 572,620 | 0,000 | 0,000 |
17 | 13 430,990 | 0,000 | 528,660 | 0,000 | нет данных | 13 959,650 | 0,000 | 0,000 |
18 | 7 550,650 | 0,000 | 535,790 | 0,000 | нет данных | 8 086,440 | 0,000 | 0,000 |
19 | 572,620 | 0,000 | 572,620 | 572,620 | нет данных | 572,620 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 3 157,680 | 2 108,790 | нет данных | 1 048,890 | 0,000 | 0,000 |
20 | 7 785,040 | 0,000 | 544,100 | 544,100 | нет данных | 7 785,040 | 0,000 | 0,000 |
21 | 535,790 | 0,000 | 535,790 | 535,790 | нет данных | 535,790 | 0,000 | 0,000 |
22 | 0,000 | 0,000 | 3 435,720 | 2 294,470 | нет данных | 1 141,250 | 0,000 | 0,000 |
23 | 535,790 | 0,000 | 535,790 | 535,790 | нет данных | 535,790 | 0,000 | 0,000 |
24 | 36 217,480 | 0,000 | 520,340 | 0,000 | нет данных | 36 737,820 | 0,000 | 0,000 |
3 | 27 331,100 | 0,000 | 590,440 | 0,000 | нет данных | 27 921,540 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 3 171,960 | 2 118,320 | нет данных | 1 053,640 | 0,000 | 0,000 |
5 | 533,410 | 0,000 | 533,410 | 533,410 | нет данных | 533,410 | 0,000 | 0,000 |
6 | 576,180 | 0,000 | 576,180 | 576,180 | нет данных | 576,180 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 3 150,600 | 2 104,070 | нет данных | 1 046,530 | 0,000 | 0,000 |
8 | 522,720 | 0,000 | 522,720 | 522,720 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
9 | 43 755,160 | 0,000 | 584,500 | 0,000 | нет данных | 44 339,660 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 167 499,300 | 0,000 | 49 889,810 | 33 551,950 | 0,000 | 184 143,550 | -306,390 | 156,460 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1