ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Ульяновка гп, 14-я ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
2 | 525,330 | 0,000 | 525,330 | 525,330 | нет данных | 525,330 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 4 199,820 | 3 496,400 | нет данных | 703,420 | 0,000 | 0,000 |
4 | 505,970 | 0,000 | 505,970 | 505,970 | нет данных | 505,970 | 0,000 | 0,000 |
5 | 6 194,730 | 0,000 | 505,380 | 0,000 | нет данных | 6 700,110 | 0,000 | 0,000 |
6 | 698,780 | 0,000 | 698,780 | 698,780 | нет данных | 698,780 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 3 117,060 | 2 594,990 | нет данных | 522,070 | 0,000 | 0,000 |
8 | 508,110 | 0,000 | 508,110 | 508,110 | нет данных | 508,110 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 8 918,810 | 0,000 | 10 546,340 | 8 815,470 | 0,000 | 10 649,680 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1