ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Тарасово д, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 508,460 | 0,000 | 508,460 | 508,460 | нет данных | 508,460 | 0,000 | 0,000 |
10 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
12 | 483,520 | 0,000 | 483,520 | 483,520 | нет данных | 483,520 | 0,000 | 0,000 |
13 | 18 304,700 | 0,000 | 367,090 | 0,000 | нет данных | 18 671,790 | 0,000 | 0,000 |
14 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
15 | 487,080 | 0,000 | 487,080 | 487,080 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
16 | 13 346,260 | 0,000 | 483,520 | 0,000 | нет данных | 13 829,780 | 0,000 | 0,000 |
2 | 16 086,030 | 0,000 | 507,280 | 0,000 | нет данных | 16 593,310 | 0,000 | 0,000 |
3 | 654,560 | 0,000 | 2 865,480 | 2 359,630 | нет данных | 1 160,410 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 021,620 | 0,000 | 2 259,600 | 1 581,850 | нет данных | 1 699,370 | 0,000 | 0,000 |
5 | 510,840 | 0,000 | 510,840 | 510,840 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
6 | 7 148,850 | 0,000 | 507,280 | 508,000 | нет данных | 7 148,130 | 0,000 | 0,000 |
7 | 491,830 | 0,000 | 491,830 | 491,830 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
8 | 368,280 | 0,000 | 368,280 | 368,280 | нет данных | 368,280 | 0,000 | 0,000 |
9 | 12 384,740 | 0,000 | 367,090 | 0,000 | нет данных | 12 751,830 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 72 766,170 | 0,000 | 11 176,750 | 8 268,890 | 0,000 | 75 674,030 | 0,000 | 0,000 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1