ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Георгиевское д, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 520,900 | 0,000 | 2 288,100 | 1 882,520 | нет данных | 926,480 | 0,000 | 0,000 |
11 | 895,550 | 0,000 | 3 920,400 | 3 228,320 | нет данных | 1 587,630 | 0,000 | 0,000 |
2 | 882,520 | 0,000 | 3 863,400 | 3 181,380 | нет данных | 1 564,540 | 0,000 | 0,000 |
3 | 752,260 | 0,000 | 3 293,160 | 2 711,810 | нет данных | 1 333,610 | 0,000 | 0,000 |
5 | 902,060 | 0,000 | 3 948,900 | 3 251,800 | нет данных | 1 599,160 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 3 953,290 | 0,000 | 17 313,960 | 14 255,830 | 0,000 | 7 011,420 | 0,000 | 0,000 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1