ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Чкалова ул, 57; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 27 861,370 | 0,000 | 522,240 | 356,140 | нет данных | 28 027,470 | 0,000 | 0,000 |
2 | 405,230 | 0,000 | 405,230 | 405,230 | нет данных | 405,230 | 0,000 | 101,580 |
3 | 1 108,400 | 0,000 | 1 108,400 | 1 108,400 | нет данных | 1 108,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 263,500 | 0,000 | 263,500 | 263,500 | нет данных | 263,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 862,490 | 0,000 | 862,490 | 862,490 | нет данных | 862,490 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 30 500,990 | 0,000 | 3 161,860 | 2 995,760 | 0,000 | 30 667,090 | 0,000 | 101,580 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1