ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Чкалова ул, д. 55; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 27 626,330 | 0,000 | 572,620 | 10,000 | нет данных | 28 188,950 | 0,000 | 0,000 |
2 | 6 372,870 | 0,000 | 293,440 | 0,000 | нет данных | 6 666,310 | 0,000 | 0,000 |
3 | 414,970 | 0,000 | 414,970 | 414,970 | нет данных | 414,970 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 2 486,220 | 2 071,630 | нет данных | 414,590 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 3 157,680 | 2 631,120 | нет данных | 526,560 | 0,000 | 0,000 |
6 | 292,250 | 0,000 | 292,250 | 292,250 | нет данных | 292,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 2 530,440 | 2 108,480 | нет данных | 421,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | 2 416,380 | 2 013,440 | нет данных | 402,940 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 34 706,420 | 0,000 | 12 164,000 | 9 541,890 | 0,000 | 37 328,530 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1